Philippe Emond s.a.
Route de Bastogne 394, 6700 Arlon - Tel. 063 23 05 68 - Fax. 063 23 05 19
E-mail: Pierre.maree@emondarlon.net.bmw.be
| Image | Merk | Brandstof | Bouwjaar | Km | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2004/6 | 161.500 | € 8.900 | |
| BMW 3 Reeks Coupé Diesel | Diesel | 2004/3 | 145.000 | € 12.500 | |
| BMW 3 | Benzine | 2003/1 | 116.500 | € 12.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2005/11 | 84.500 | € 14.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2007/1 | 88.900 | € 14.900 | |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2006/10 | 165.500 | € 14.900 | |
| BMW 3 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2006/9 | 111.900 | € 15.900 | |
| BMW 5 Reeks Berline | Benzine | 2003/11 | 141.900 | € 15.900 | |
| Mini Mini (R56) | Benzine | 2007/3 | 26.500 | € 16.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2007/11 | 32.500 | € 16.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2006/3 | 98.900 | € 16.900 | |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2005/5 | 123.900 | € 17.300 |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2006/3 | 59.000 | € 17.500 |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2007/1 | 119.500 | € 17.500 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2008/10 | 27.900 | € 17.900 | |
| Citroën GRAND C4 PICASSO DIESEL | Diesel | 2007/8 | 61.900 | € 17.900 |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2006/1 | 89.850 | € 17.900 | |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2005/8 | 112.900 | € 17.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2006/7 | 36.900 | € 18.200 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2007/6 | 48.505 | € 18.400 | |
| BMW 1 Reeks Sportshatch Diesel | Diesel | 2007/12 | 43.002 | € 18.600 |
| Mini MINI DIESEL | Diesel | 2007/10 | 18.900 | € 18.900 | |
| BMW Z4 Roadster | Benzine | 2006/1 | 48.900 | € 18.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2008/1 | 63.750 | € 18.900 |
| BMW 1 Reeks Sportshatch Diesel | Diesel | 2008/1 | 66.900 | € 18.900 | |
| Mercedes-Benz E KLASSE DIESEL | Diesel | 2006/5 | 69.900 | € 18.900 |
| BMW 5 Reeks Berline | Benzine | 2004/8 | 118.500 | € 18.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2008/11 | 24.863 | € 19.000 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2007/2 | 25.699 | € 19.300 | |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2005/6 | 124.500 | € 19.500 | |
| Mini MINI CABRIOLET | Benzine | 2007/5 | 16.900 | € 19.900 | |
| BMW 5 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2006/1 | 131.500 | € 19.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2007/7 | 35.813 | € 20.300 | |
| Mini MINI | Benzine | 2006/11 | 42.900 | € 20.900 | |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2006/6 | 91.900 | € 20.900 | |
| BMW 3 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2006/1 | 98.500 | € 20.900 |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2008/11 | 25.111 | € 21.000 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2008/5 | 12.135 | € 21.200 | |
| BMW Z4 Roadster | Benzine | 2006/5 | 45.900 | € 21.500 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2008/8 | 13.340 | € 21.800 | |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2006/3 | 96.500 | € 21.900 | |
| Mini MINI DIESEL | Diesel | 2008/2 | 56.500 | € 22.900 | |
| BMW 3 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2008/2 | 26.900 | € 23.500 |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2009/1 | 24.909 | € 23.800 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2009/1 | 25.586 | € 23.800 | |
| BMW 3 Reeks Berline | Benzine | 2005/1 | 36.500 | € 23.900 | |
| BMW 1 Coupé Diesel | Diesel | 2008/3 | 20.900 | € 24.900 | |
| BMW 5 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2006/8 | 29.900 | € 24.900 |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2008/3 | 35.900 | € 24.900 | |
| BMW 1 Reeks Hatch Diesel | Diesel | 2008/3 | 37.900 | € 24.900 | |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2008/4 | 27.140 | € 26.200 |
| BMW Z4 Coupé | Benzine | 2007/6 | 47.200 | € 26.900 | |
| BMW 3 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2008/4 | 26.900 | € 27.500 |
| BMW 1 Coupé Diesel | Diesel | 2009/4 | 22.900 | € 27.900 | |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2008/7 | 23.500 | € 27.900 |
| BMW 5 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2005/10 | 97.900 | € 27.900 | |
| BMW 7 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2006/11 | 107.900 | € 27.900 | |
| BMW 1 Cabriolet | Benzine | 2008/4 | 18.900 | € 28.900 | |
| BMW 3 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2008/4 | 30.900 | € 28.900 | |
| BMW 3 Reeks Coupé Diesel | Diesel | 2008/5 | 22.500 | € 29.900 |
| BMW 5 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2006/4 | 99.900 | € 29.900 | |
| BMW 1 Coupé Diesel | Diesel | 2008/7 | 22.900 | € 30.900 | |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2007/5 | 69.900 | € 31.500 | |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2008/2 | 47.900 | € 33.900 | |
| BMW 3 Reeks Coupé Diesel | Diesel | 2006/11 | 82.900 | € 35.600 | |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2009/5 | 14.159 | € 35.700 |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2009/3 | 33.500 | € 35.900 | |
| BMW 3 Reeks Berline | Benzine | 2008/10 | 12.330 | € 36.000 | |
| BMW 3 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2009/5 | 13.149 | € 36.000 |
| BMW 5 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2009/3 | 20.645 | € 36.000 | |
| BMW 5 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2009/1 | 14.979 | € 36.100 | |
| BMW 5 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2009/2 | 16.314 | € 36.300 |
| BMW 5 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2008/11 | 19.027 | € 37.300 | |
| BMW 5 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2009/1 | 24.319 | € 37.400 | |
| BMW 5 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2008/12 | 22.989 | € 38.700 | |
| BMW 6 Reeks Cabriolet | Benzine | 2004/8 | 78.500 | € 38.900 | |
| BMW X3 DIESEL | Diesel | 2009/2 | 18.181 | € 39.500 | |
| BMW 3 Reeks Touring Diesel | Diesel | 2009/10 | 100 | € 39.900 | |
| BMW 5 Reeks Berline Diesel | Diesel | 2008/8 | 29.500 | € 39.900 |
| BMW X5 Diesel | Diesel | 2007/8 | 51.500 | € 41.900 | |
| BMW X5 Diesel | Diesel | 2007/9 | 57.500 | € 42.900 | |
| BMW 6 Reeks Coupé | Benzine | 2006/4 | 34.900 | € 44.900 | |
| BMW X5 Diesel | Diesel | 2007/5 | 29.900 | € 47.900 | |
| BMW X5 Diesel | Diesel | 2008/1 | 68.500 | € 52.900 | |
| BMW 6 Reeks Diesel | Diesel | 2008/1 | 107.900 | € 52.900 | |
| Mercedes-Benz S KLASSE DIESEL | Diesel | 2007/11 | 57.900 | € 58.900 | |
| BMW M3 Coupé | Benzine | 2008/7 | 26.900 | € 59.900 |



