Tweedehands auto zoeken
| Brandstof | Bouwjaar | Km | Prijs ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus SC 430 | Benzine | 2002/4 | 142.620 | € 11.900,00 | |
| Lexus RX 300 | Benzine | 2005/2 | 115.000 | € 15.500,00 | |
| Lexus IS 220d | Diesel | 2006/3 | 45.000 | € 16.999,00 | |
| Lexus GS | Benzine | 2007/4 | 94.500 | € 19.900,00 | |
| Lexus RX 400h | Benzine | 2006/5 | 85.000 | € 24.200,00 | |
| Lexus IS200d | Diesel | 2011/6 | 14.300 | € 25.600,00 | |
| Lexus CT 200h | Benzine | 2011/11 | 15.000 | € 25.900,00 | |
| Lexus IS 200 d | Diesel | 2011/4 | 14.500 | € 26.700,00 | |
| Lexus IS DIESEL - 2011 | Diesel | 2011/10 | 15.000 | € 27.750,00 | |
| Lexus IS200d | Diesel | 2010/10 | 9.706 | € 28.900,00 | |
| Lexus IS DIESEL 200 d | Diesel | 2011/4 | 28.457 | € 28.976,00 | |
| Lexus CT 200h | Benzine | 2011/11 | 15.000 | € 30.500,00 | |
| Lexus IS250C | Benzine | 2009/7 | 96.094 | € 31.500,00 | |
| Lexus IS DIESEL - 2011 | Diesel | 2010/9 | 9.000 | € 32.000,00 | |
| Lexus RX 400h | Benzine | 2006/4 | 65.059 | € 32.495,00 | |
| Lexus IS200d | Diesel | 2011/4 | 15.000 | € 32.500,00 | |
| Lexus IS200d | Diesel | 2011/6 | 15.000 | € 32.500,00 | |
| Lexus RX 400h HYBRIDE | Benzine | 2008/9 | 74.000 | € 35.900,00 | |
| Lexus IS-C | Benzine | 2010/12 | 8.500 | € 36.750,00 | |
| Lexus LS 460 | Benzine | 2006/11 | 66.000 | € 38.900,00 | |
| Lexus SC 430 - 2008 | Benzine | 2008/9 | 45.559 | € 40.000,00 | |
| Lexus IS-C | Benzine | 2010/7 | 11.018 | € 42.995,00 | |
| Lexus IS- 250C | Benzine | 2010/12 | 16.272 | € 44.950,00 | |
| Lexus IS-C | Benzine | 2011/4 | 15.000 | € 46.950,00 | |
| Lexus IS-C | Benzine | 2011/9 | 15.000 | € 47.150,00 |




