Tweedehands auto zoeken
| Brandstof | Bouwjaar | Km | Prijs ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mini 1000 | Benzine | 1991/9 | 57.000 | € 2.800,00 | |
| Mini One | Benzine | 2002/7 | 120.000 | € 5.500,00 | |
| Mini One | Benzine | 2002/3 | 149.000 | € 6.995,00 | |
| Mini One | Diesel | 2003/8 | 163.000 | € 7.500,00 | |
| Mini ONE | Diesel | 2004/9 | 96.000 | € 7.900,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2002/1 | 91.000 | € 7.990,00 | |
| Mini MINI | Benzine | 2002/3 | 92.530 | € 8.500,00 | |
| Mini Mini (R56) | Benzine | 2003/2 | 105.101 | € 8.900,00 |
| Mini One | Diesel | 2006/8 | 147.000 | € 9.317,00 | |
| Mini MINI | Benzine | 2005/7 | 76.565 | € 10.500,00 | |
| Mini MINI DIESEL | Diesel | 2005/1 | 130.525 | € 10.750,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2006/1 | 90.000 | € 10.800,00 | |
| Mini Mini (R56) | Benzine | 2004/1 | 103.000 | € 10.900,00 | |
| Mini MINI DIESEL | Diesel | 2006/3 | 129.409 | € 10.900,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2004/8 | 92.681 | € 10.900,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2003/1 | 85.000 | € 10.995,00 | |
| Mini Mini | Diesel | 2007/12 | 75.831 | € 11.245,00 | |
| Mini DIESEL | Diesel | 2005/5 | 82.000 | € 11.250,00 | |
| Mini One | Diesel | 2005/4 | 83.000 | € 11.500,00 | |
| Mini One | Benzine | 2004/8 | 75.000 | € 11.500,00 | |
| Mini Cooper D | Diesel | 2008/10 | 122.000 | € 11.800,00 | |
| Mini MINI | Diesel | 2008/9 | 84.450 | € 11.950,00 | |
| Mini Cooper D | Diesel | 2008/3 | 117.969 | € 11.950,00 | |
| Mini MINI DIESEL | Diesel | 2004/7 | 51.302 | € 11.990,00 |
| Mini One | Benzine | 2008/1 | 110.000 | € 11.990,00 |





