Tweedehands auto zoeken
| Brandstof | Bouwjaar | Km | Prijs ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mini 1000 | Benzine | 1991/9 | 57.000 | € 2.800,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2002/7 | 20.562 | € 3.125,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2005/7 | 76.000 | € 5.400,00 | |
| Mini One | Benzine | 2002/3 | 149.000 | € 6.995,00 | |
| Mini One | Benzine | 2002/5 | 103.000 | € 7.350,00 | |
| Mini ONE S LOOK | Benzine | 2001/7 | 122.200 | € 7.495,00 | |
| Mini One | Benzine | 2003/3 | 110.236 | € 7.750,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2002/1 | 91.000 | € 7.990,00 | |
| Mini MINI | Benzine | 2002/3 | 92.530 | € 8.500,00 | |
| Mini Mini (R56) | Benzine | 2003/2 | 105.101 | € 8.900,00 |
| Mini One | Benzine | 2002/4 | 78.000 | € 9.500,00 | |
| Mini One | Benzine | 2005/5 | 71.000 | € 9.500,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2005/1 | 40.718 | € 9.990,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2004/1 | 125.800 | € 9.999,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2004/2 | 129.900 | € 9.999,00 | |
| Mini One | Diesel | 2004/6 | 101.633 | € 10.495,00 | |
| Mini cooper | Benzine | 2005/9 | 87.680 | € 10.500,00 | |
| Mini MINI | Benzine | 2005/7 | 76.565 | € 10.500,00 | |
| Mini MINI DIESEL | Diesel | 2005/1 | 130.525 | € 10.750,00 | |
| Mini Cooper | Diesel | 2006/6 | 110.217 | € 10.785,00 | |
| Mini Mini (R56) | Benzine | 2004/1 | 103.000 | € 10.900,00 | |
| Mini MINI DIESEL | Diesel | 2006/3 | 129.409 | € 10.900,00 | |
| Mini Cooper | Benzine | 2003/1 | 85.000 | € 10.995,00 | |
| Mini DIESEL | Diesel | 2005/5 | 82.000 | € 11.250,00 | |
| Mini One | Diesel | 2005/4 | 83.000 | € 11.500,00 |





