Tweedehands auto zoeken
Er werden meer dan 375 wagens gevonden die voldoen aan uw criteria, Verfijn uw zoekopdracht om een betere selectie te maken.
| Brandstof | Bouwjaar | Km | Prijs ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E KLASSE DIESEL | Diesel | 2006/5 | 69.900 | € 18.900,00 |
| Mercedes-Benz Viano | Diesel | 2009/6 | 128.472 | € 18.900,00 | |
| Mercedes-Benz C 220 | Diesel | 2008/9 | 138.800 | € 18.900,00 | |
| Mercedes-Benz B 180 | Diesel | 2010/1 | 27.477 | € 18.949,00 | |
| Mercedes-Benz CL 500 Aut. MOD 2002 Full Option | Benzine | 2001/11 | 99.500 | € 18.950,00 | |
| Mercedes-Benz CLASSE C BREAK DIESEL | Diesel | 2009/11 | 124.215 | € 18.950,00 | |
| Mercedes-Benz A 150 | Benzine | 2009/3 | 16.990 | € 18.990,00 | |
| Mercedes-Benz C 200 | Diesel | 2008/7 | 66.000 | € 18.990,00 | |
| Mercedes-Benz A180 CDI 5deurs | Diesel | 2011/1 | 17.400 | € 18.995,00 | |
| Mercedes-Benz CLK | Diesel | 2006/6 | 117.000 | € 19.000,00 | |
| Mercedes-Benz C-klasse break | Diesel | 2009/5 | 71.600 | € 19.495,00 |
| Mercedes-Benz C-klasse | Diesel | 2009/2 | 64.130 | € 19.499,00 | |
| Mercedes-Benz E 220 | Diesel | 2006/4 | 92.000 | € 19.500,00 | |
| Mercedes-Benz C 200 | Diesel | 2008/7 | 132.546 | € 19.680,00 | |
| Mercedes-Benz CLASSE C BREAK DIESEL (S204) | Diesel | 2009/4 | 57.838 | € 19.749,00 | |
| Mercedes-Benz CLC | Diesel | 2008/10 | 17.000 | € 19.800,00 | |
| Mercedes-Benz CLASSE C DIESEL (W204) | Diesel | 2008/2 | 62.000 | € 19.900,00 | |
| Mercedes-Benz 400 | Diesel | 2001/11 | 254.000 | € 19.900,00 | |
| Mercedes-Benz C 200 | Diesel | 2009/4 | 133.256 | € 19.900,00 |
| Mercedes-Benz Viano | Diesel | 2008/11 | 145.193 | € 19.900,00 | |
| Mercedes-Benz C 200 | Diesel | 2008/8 | 91.600 | € 19.900,00 |
| Mercedes-Benz B 160 | Benzine | 2009/6 | 20.050 | € 19.950,00 | |
| Mercedes-Benz CLASSE C DIESEL (W204) | Diesel | 2007/9 | 48.411 | € 19.950,00 | |
| Mercedes-Benz B | Diesel | 2011/2 | 25.108 | € 19.990,00 | |
| Mercedes-Benz CLASSE B DIESEL - 2008 | Diesel | 2009/10 | 29.950 | € 19.990,00 |






